СТОИМОСТЬ КУЗОВНЫХ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ
Вид работ | Разбор/сборка | Антикор | Стоимость |
замена порога | да | нет | от 5 000р. |
окраска порога | нет | нет | от 5 000р. |
замена заднего лонжерона | нет | нет | от 50 000р. |
замена днища | нет | нет | от 18 000р. |
замена переднего лонжерона | да | нет | от 20 000р. |
замена передней панели автомобиля | нет | нет | от 5 000р. |
замена задней панели | нет | нет | от 5 000р. |
замена крыши авто | нет | нет | от 15 000р. |
Разборка+сборка салона | нет | нет | от 2 000р. |
Снятие узлов и деталей машины (фары, бампера, спойлеры, стекла и пр.) + установка | нет | нет | от 2 000р. |
Снятие + установка двигателя (по норме — 6 часов) | нет | нет | от 3 000р. |
Полная разборка и сборка при кузовном ремонте без ремонта и замены электрики | нет | нет | от 7 000р. |
Сварочные работы, включая расходные материалы, а также подготовительные работы (вырезание дефектных частей, зачистка и пр.) | нет | нет | от 15 руб. за 1 см |
Цены на рихтовку
Стоимость ремонта кузовных деталей определяется по приведенной ниже таблице, где указана площадь повреждения детали в кв. дм, категория сложности ремонта, т.е. степень повреждения.
I категория сложности – ремонт, требующий выправления или растяжки складки, образовавшейся на детали при повреждении и усадке металла.
Цены приблизительные, указаны на день публикации август 2018 г.
Сварочные работы — 18 руб. за 1 см. Сюда входят расходные материалы, а также подготовительные работы (вырезание дефектных частей, зачистка и пр.)
|
Прайс-лист на покраску авто смотрите здесь.